4-Nitrobenzaldehyde 4-硝基苯甲醛
規格: 99%
CAS:
555-16-8
產品編號: H39855
MDL:
MFCD00007346
品牌: INFI
Chemical Name | 4-Nitrobenzaldehyde |
---|---|
Synonym | (4-nitrophenyl)methanal 4-FORMYLNITROBENZENE 4-NITRO BENZALDEHYDE GR 4-NITROBENZALDEHYDE 4-Nitrobenzaldehyde {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
CAS Number | 555-16-8 |
EC Number | 209-084-5 |
Beilstein Registry Number | 386796 |
MDL Number | MFCD00007346 |
Merck Number | 6587 |
PubChem Substance ID | 541 |
Reaxys-RN | 386796 |
Chemical Name Translation | 4-硝基苯甲醛 |
Wiswesser Line Notation | WNR DVH |
InChIKey | BXRFQSNOROATLV-UHFFFAOYSA-N |
LabNetwork Molecule ID | LN00008497 |
InChI | InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H |
Canonical SMILES | O=CC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1 |
Signal word | |
---|---|
WGK Germany | 2 |
Safety Statements | |
| |
Risk Statements | |
| |
Precautionary statements | |
| |
Hazard statements | |
| |
RTECS | CU7350000 |
Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves |
Storage condition | 2-8°C, stored under nitrogen Air Sensitive 充氬保存 密封保存。 |
Hazard Codes | Xi |
化學屬性
Mol. Formula | C7H5NO3 |
---|---|
Mol. Weight | 151.12 |
Density | 1.338 |
Melting Point | 103-106°C |
TSCA | Yes |
Solubility | 不溶于水,微溶于乙醚,易溶于乙醇、苯。 |
Stability | 對空氣敏感 |
Boiling Point | 299.6°C at 760 mmHg |
Redox | Oxidation |